Finance, Markets and Valuation Vol. 5, Num. 1 (Enero-Junio 2019), 69–94
α 1i 1s 2i 2s 3i 3s 4i 4s
0 14,53 % 14,75 % 13,89 % 14,10 % 13,51 % 13,72 % 13,43 % 13,64 %
0,1 14,54 % 14,74 % 13,90 % 14,09 % 13,52 % 13,71 % 13,44 % 13,63 %
0,2 14,55 % 14,73 % 13,91 % 14,08 % 13,53 % 13,70 % 13,45 % 13,62 %
0,3 14,56 % 14,72 % 13,92 % 14,07 % 13,54 % 13,69 % 13,46 % 13,61 %
0,4 14,58 % 14,70 % 13,93 % 14,06 % 13,55 % 13,68 % 13,47 % 13,60 %
0,5 14,59 % 14,69 % 13,94 % 14,05 % 13,56 % 13,67 % 13,48 % 13,59 %
0,6 14,60 % 14,68 % 13,95 % 14,04 % 13,58 % 13,66 % 13,49 % 13,58 %
0,7 14,61 % 14,67 % 13,96 % 14,03 % 13,59 % 13,65 % 13,50 % 13,57 %
0,8 14,62 % 14,66 % 13,97 % 14,02 % 13,60 % 13,64 % 13,51 % 13,55 %
0,9 14,63 % 14,65 % 13,98 % 14,01 % 13,61 % 13,63 % 13,52 % 13,54 %
1 14,64 % 14,64 % 14,00 % 14,00 % 13,62 % 13,62 % 13,53 % 13,53 %
Tabla 4. NBT Tasa nominal doméstica proyectada, ecuación 11
4.3 NBT tipo de cambio futuro
El punto de partida es el valor del tipo de cambio futuro en t0 de $52
5
, fecha futura diciembre
2019. Sobre este contrato se realiza el roll-over para estimar los valores en t1=$69,91, t2=$85,17,
t3=$97,43 y t4=$106,26. El NBT del valor futuro utilizó las ecuaciones 12, 13 y 14. En la siguiente
tabla se exponen los resultados:
α 1i 1s 2i 2s 3i 3s 4i 4s
0 $64,08 $75,76 $77,33 $93,03 $87,87 $107,00 $95,33 $117,21
0,1 $64,66 $75,17 $78,12 $92,24 $88,83 $106,04 $96,42 $116,12
0,2 $65,25 $74,59 $78,90 $91,46 $89,78 $105,08 $97,52 $115,02
0,3 $65,83 $74,00 $79,69 $90,67 $90,74 $104,12 $98,61 $113,92
0,4 $66,41 $73,42 $80,47 $89,89 $91,69 $103,17 $99,70 $112,83
0,5 $66,99 $72,83 $81,25 $89,10 $92,65 $102,21 $100,79 $111,73
0,6 $67,58 $72,25 $82,04 $88,31 $93,60 $101,25 $101,89 $110,64
0,7 $68,16 $71,66 $82,82 $87,53 $94,56 $100,29 $102,98 $109,54
0,8 $68,74 $71,08 $83,61 $86,74 $95,51 $99,34 $104,07 $108,45
0,9 $69,33 $70,50 $84,39 $85,96 $96,47 $98,38 $105,17 $107,36
1 $69,91 $69,91 $85,17 $85,17 $97,43 $97,43 $106,26 $106,26
Tabla 5. NBT Tipo de cambio futuro ecuaciones 12, 13 y 14
4.4 NBT Costo Promedio Ponderado del Capital
El objetivo consiste en proyectar el ccpp real y transformarlo en NBT mediante la inflación
doméstica borrosa proyectada. Primero se calcula el ccpp puntual nominal correspondiente a
cada horizonte de proyección (ecuación 14), para luego, sustraer la inflación puntual proyectada
y obtener el ccpp real puntual proyectado (ecuación 15). Con las inflaciones de los dos países
(tablas 1 y 2) se construye el NBT (ecuaciones 16 y 18). Se supone: (i) estructura objetivo deuda-
5 https://www.rofex.com.ar/cem/FyO.aspx
Gastón S. Milanesi 79